Les meilleurs pointages pour Sjieny

 

  • sudoku-9x9
    1. [Sjieny] Extrême: 00:03:54.04   Coups:0 [2011/07/12]
    2. [Sjieny] Extrême: 00:04:13.27   Coups:0 [2007/12/14]
    3. [Sjieny] Extrême: 00:04:14.88   Coups:0 [2008/05/03]
    4. [Sjieny] Extrême: 00:04:16.40   Coups:0 [2007/11/30]
    5. [Sjieny] Extrême: 00:04:18.20   Coups:0 [2008/09/23]
  • squar0
    1. [Sjieny] Difficile: 00:00:09.13   Coups:13 [2007/05/06]
    2. [Sjieny] Difficile: 00:00:12.12   Coups:15 [2007/05/04]
    3. [Sjieny] Difficile: 00:00:25.31   Coups:20 [2007/05/03]
    4. [Sjieny] Difficile: 00:00:26.25   Coups:20 [2007/05/03]
    5. [Sjieny] Difficile: 00:00:26.98   Coups:25 [2007/05/03]
  • kakuro
    1. [Sjieny] Facile: 00:05:40.30 [2008/01/08]